船载无人机是华力创通研制的一款小型侦察型电动垂直起降固定翼无人机,标配光学吊舱(选配测绘相机),机载计算机具备神经网络智能学习能力,适合进行侦察、测量、识别跟踪等应用,无人机尺寸小巧,外形优美,支持快速拆装,无人机标配RTK定向定位,夜航照明等装置,对飞行场地适应性极强,并支持移动平台垂直起降。
主要技术参数:
船载无人机技术指标 | |
机身长度 | 1.55m |
翼展 | 3.0m |
最大起飞重量 | 17kg |
续航 | 120min |
最远通讯距离 | 30km,上下行遥测和载荷数据实时传输,链路传输误码率不大于10-5 |
运输箱尺寸 | 124*68*1500px |
抗风能力 | ≤7级 |
实用升限 | 5500m |
调速区间 | 70~115km/h |
工作温度 | -20℃~50℃ |
水平定位精度 | 25px+1ppm |
垂直定位精度 | 50px |
航向精度 | 0.2° |
最大飞行过载 | 3G |
最大载荷 | 2KG |
载荷供电 | 支持,可为载荷提供不小于50瓦功耗 |
飞行控制 | 控制站,采用小型集成化设计,便于部署,人机交互友好,便于操作,具备任务规划、飞行控制、任务载荷控制、链路监控及信息实时显示处理和存储功能,支持指令飞行、航线飞行控制和应急返航功能。 |
动平台起降能力 | 支持动平台起降,支持渔船起降,场地尺寸小于3.8米*3.8米 |
运输存储便捷性 | 采用模块化设计,能实现快速拆装和转运。 |
易用性 | 使用维护保障不超过3人,出动准备时间不大于0.5小时,再次出动准备时间不大于0.25小时(不更换载荷) |
拓展升级 | 采用通用化、模块化设计,具备挂载多种载荷能力;软件采用开放性体系架构,飞控软件、载荷及配套人软件提供升级服务。 |
双光吊舱技术指标 | |
可见光分辨率 | 1920x1080 |
可见光镜头焦距 | 6.5mm-162mm |
可见光水平视场角 | 58.1°-2.3° |
可见光光学变倍 | 30倍 |
可见光透雾功能 | 有 |
红外探测器分辨率 | 640x512 |
红外探测器镜头焦距 | 35MM(4倍数字变焦) |
红外探测器视场角 | 12.5°(水平)x10°(垂直) |
伪彩 | 黑热、白热 |
吊舱优势 | 小型化、模块化设计,支持快拆 |